No heat waves in sight, we are still in a somewhat troughy pattern. June was in the top 10 coolest Junes and July so far, is also quite cool. So enjoy the lower A/C bill. Don't say that I did not tell you so.
SWINE FLU UPDATE
There are concerns that come next autumn , there will be major problems with a widespread flu outbreak.
States and Territories* | Confirmed and Probable Cases | Deaths | |
---|---|---|---|
States | |||
Alabama | 400 cases | 0 deaths | |
Alaska | 122 cases | 0 deaths | |
Arizona | 762 cases | 11 deaths | |
Arkansas | 42 cases | 0 deaths | |
California | 2461 | 31 deaths | |
Colorado | 146 cases | 0 deaths | |
Connecticut | 1364 cases | 6 deaths | |
Delaware | 347 cases | 0 deaths | |
Florida | 1781 cases | 7 death | |
Georgia | 138 cases | 0 deaths | |
Hawaii | 722 cases | 1 death | |
Idaho | 115 cases | 0 deaths | |
Illinois | 3259 cases | 14 deaths | |
Indiana | 273 cases | 0 deaths | |
Iowa | 156 cases | 0 deaths | |
Kansas | 136 cases | 0 deaths | |
Kentucky | 130 cases | 0 deaths | |
Louisiana | 183 cases | 0 deaths | |
Maine | 107 cases | 0 deaths | |
Maryland | 686 cases | 2 death | |
Massachusetts | 1328 cases | 4 deaths | |
Michigan | 489 cases | 8 deaths | |
Minnesota | 634 | 3 death | |
Mississippi | 188 cases | 0 deaths | |
Missouri | 68 cases | 1 death | |
Montana | 67 cases | 0 deaths | |
Nebraska | 215 cases | 0 deaths | |
Nevada | 327 cases | 0 deaths | |
New Hampshire | 237 cases | 0 deaths | |
New Jersey | 1289 cases | 10 deaths | |
New Mexico | 232 cases | 0 deaths | |
New York | 2582 cases | 52 deaths | |
North Carolina | 312 cases | 2 deaths | |
North Dakota | 58 cases | 0 deaths | |
Ohio | 147 cases | 1 death | |
Oklahoma | 150 cases | 1 death | |
Oregon | 403 cases | 4 | |
Pennsylvania | 1794 cases | 6 deaths | |
Rhode Island | 177 cases | 2 death | |
South Carolina | 176 cases | 0 deaths | |
South Dakota | 34 cases | 0 deaths | |
Tennessee | 213 cases | 0 deaths | |
Texas | 4463 cases | 21 deaths | |
Utah | 953 cases | 14 deaths | |
Vermont | 50 cases | 0 deaths | |
Virginia | 306 cases | 2 death | |
Washington | 636 cases | 4 deaths | |
Washington, D.C. | 45 cases | 0 deaths | |
West Virginia | 179 cases | 0 deaths | |
Wisconsin | 6031 cases | 4 death | |
Wyoming | 99 cases | 0 deaths | |
Territories | |||
Guam | 1 case | 0 deaths | |
Puerto Rico | 18 cases | 0 deaths | |
Virgin Islands | 15 case | 0 deaths | |
TOTAL (54)* | 37,246 cases | 211 deaths | |
*Includes the District of Columbia, Guam, Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands. This table will be updated each Friday at 11 AM ET. International Human Cases of H1N1 Flu Infection NOTE: Because of daily reporting deadlines, the state totals reported by CDC may not always be consistent with those reported by state health departments. If there is a discrepancy between these two counts, data from the state health departments should be used as the most accurate number. For more information about how these case counts are updated, see Questions & Answers About CDC's Online Reporting. |
No comments:
Post a Comment