
See my comments June 24 and 29. The cool moist summer could lead to an old fashioned winter. I blame it on sunspots ( a lack thereof ), the Arctic Oscillation and volcano weather. Looks like we will hit the trifecta this winter! What about those Notilucent clouds, too? ( see spaceweather.com )
If a strong El Nino develops, it could cancel the snowy forecast.
SWINE FLU UPDATE JULY, 17th
The CDC expects the swine flu to hit early and often just as soon as schools reopen in September. A cause for concern is the report of a virus strain that resists Tamiflu treatment. A strong effort to prepare an effective vaccine is well underway.
States and Territories* | Confirmed and Probable Cases | Deaths | |
---|---|---|---|
States | |||
Alabama | 477 cases | 0 deaths | |
Alaska | 218 cases | 0 deaths | |
Arizona | 762 cases | 11 deaths | |
Arkansas | 47 cases | 0 deaths | |
California | 3161 cases | 52 deaths | |
Colorado | 155 cases | 0 deaths | |
Connecticut | 1581 cases | 7 deaths | |
Delaware | 364 cases | 0 deaths | |
Florida | 2188 cases | 12 deaths | |
Georgia | 174 cases | 1 death | |
Hawaii | 722 cases | 1 death | |
Idaho | 143 cases | 0 deaths | |
Illinois | 3357 cases | 15 deaths | |
Indiana | 282 cases | 1 death | |
Iowa | 165 cases | 0 deaths | |
Kansas | 186 cases | 0 deaths | |
Kentucky | 143 cases | 0 deaths | |
Louisiana | 232 cases | 0 deaths | |
Maine | 133 cases | 0 deaths | |
Maryland | 732 cases | 3 deaths | |
Massachusetts | 1343 cases | 5 deaths | |
Michigan | 515 cases | 8 deaths | |
Minnesota | 660 cases | 3 deaths | |
Mississippi | 219 cases | 0 deaths | |
Missouri | 70 cases | 1 death | |
Montana | 94 cases | 0 deaths | |
Nebraska | 264 cases | 1 death | |
Nevada | 406 cases | 0 deaths | |
New Hampshire | 247 cases | 0 deaths | |
New Jersey | 1350 cases | 14 deaths | |
New Mexico | 232 cases | 0 deaths | |
New York | 2670 cases | 57 deaths | |
North Carolina | 395 cases | 4 deaths | |
North Dakota | 61 cases | 0 deaths | |
Ohio | 161 cases | 1 death | |
Oklahoma | 176 cases | 1 death | |
Oregon | 465 cases | 5 deaths | |
Pennsylvania | 1914 cases | 8 deaths | |
Rhode Island | 188 cases | 2 deaths | |
South Carolina | 244 cases | 0 deaths | |
South Dakota | 39 cases | 0 deaths | |
Tennessee | 247 cases | 1 death | |
Texas | 4975 cases | 24 deaths | |
Utah | 966 cases | 14 deaths | |
Vermont | 59 cases | 0 deaths | |
Virginia | 319 cases | 2 deaths | |
Washington | 636 cases | 4 deaths | |
Washington, D.C. | 45 cases | 0 deaths | |
West Virginia | 227 cases | 0 deaths | |
Wisconsin | 6031 cases | 5 deaths | |
Wyoming | 106 cases | 0 deaths | |
Territories | |||
American Samoa | 8 cases | 0 deaths | |
Guam | 1 case | 0 deaths | |
Puerto Rico | 18 cases | 0 deaths | |
Virgin Islands | 44 cases | 0 deaths | |
TOTAL (55)* | 40,617 cases | 263 deaths | |
*Includes the District of Columbia, American Samoa, Guam, Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands. This table will be updated each Friday at 11 AM ET. International Human Cases of H1N1 Flu Infection NOTE: Because of daily reporting deadlines, the state totals reported by CDC may not always be consistent with those reported by state health departments. If there is a discrepancy between these two counts, data from the state health departments should be used as the most accurate number. For more information about how these case counts are updated, see Questions & Answers About CDC's Online Reporting. |
No comments:
Post a Comment
You may leave your comment here. Thanks!