We are nearing an official declaration of a flu pandemic.
States and Territories* | Confirmed and Probable Cases | Deaths | |
---|---|---|---|
States | |||
Alabama | 94 cases | 0 deaths | |
Alaska | 3cases | 0 deaths | |
Arkansas | 9cases | 0 deaths | |
Arizona | 547 cases | 4 deaths | |
California | 973 cases | 0 deaths | |
Colorado | 75 cases | 0 deaths | |
Connecticut | 395 cases | 1 death | |
Delaware | 142 cases | 0 deaths | |
Florida | 247 cases | 0 deaths | |
Georgia | 33 cases | 0 deaths | |
Hawaii | 115 cases | 0 deaths | |
Idaho | 16 cases | 0 deaths | |
Illinois | 1357 cases | 5 | |
Indiana | 173 cases | 0 deaths | |
Iowa | 92 cases | 0 deaths | |
Kansas | 92 | 0 deaths | |
Kentucky | 96 | 0 deaths | |
Louisiana | 134 cases | 0 deaths | |
Maine | 17 | 0 deaths | |
Maryland | 89 | 0 deaths | |
Massachusetts | 787 | 0 deaths | |
Michigan | 298 cases | 1 death | |
Minnesota | 82 | 0 deaths | |
Mississippi | 40 cases | 0 deaths | |
Missouri | 46 cases | 1 death | |
Montana | 15 cases | 0 deaths | |
Nebraska | 60 cases | 0 deaths | |
Nevada | 128 cases | 0 deaths | |
New Hampshire | 64 cases | 0 deaths | |
New Jersey | 148 cases | 0 deaths | |
New Mexico | 108 cases | 0 deaths | |
New York | 858 cases | 8 deaths | |
North Carolina | 30 cases | 0 deaths | |
North Dakota | 23 cases | 0 deaths | |
Ohio | 35 cases | 0 deaths | |
Oklahoma | 93 cases | 0 deaths | |
Oregon | 167 cases | 0 deaths | |
Pennsylvania | 299 cases | 0 deaths | |
Rhode Island | 18 cases | 0 deaths | |
South Carolina | 60 | 0 deaths | |
South Dakota | 10 cases | 0 deaths | |
Tennessee | 104 cases | 0 deaths | |
Texas | 1670 cases | 3 deaths | |
Utah | 461 cases | 2 deaths | |
Vermont | 9 cases | 0 deaths | |
Virginia | 55 cases | 1 death | |
Washington | 577 cases | 1 death | |
Washington, D.C. | 24 cases | 0 deaths | |
West Virginia | 6 cases | 0 deaths | |
Wisconsin | 2217 cases | 0 deaths | |
Wyoming | 25 cases | 0 deaths | |
Territories | |||
Puerto Rico | 1 case | 0 deaths | |
TOTAL*(52) | 13,217 cases | 27 deaths | |
*includes the District of Columbia and Puerto Rico This table will be updated each Friday at 11 AM ET. International Human Cases of H1N1 Flu Infection NOTE: Because of daily reporting deadlines, the state totals reported by CDC may not always be consistent with those reported by state health departments. If there is a discrepancy between these two counts, data from the state health departments should be used as the most accurate number. For more information about how these case counts are updated, see Questions & Answers About CDC's Online Reporting. |
No comments:
Post a Comment