After a mostly cloudy and sometimes showery Friday, the rest of the weekend looks good. The most rain will fall to our North especially the hills and mountains of NY and New England. The Jersey shore should fair better. Expect warm temperatures, not really hot. Happy 4th of July..
Workweek weather is partly cloudy, mostly cloudy, partly sunny, mostly sunny with a chance of showers or thundershowers.
The weather service sees a hot summer developing. I am skeptical, so far.
VOLCANO SUNSETS
The volcanic eruption in Russia has thrown a cloud of dust and gas high into the atmosphere. As the sunset begins to fade toward night look for white then lavender clouds to the western sky. Should you spot some blue clouds those are noctilucent clouds, not associated with the volcano.
Swine Influenza update on flu reports USA
States and Territories* | Confirmed and Probable Cases | Deaths | |
---|---|---|---|
States | |||
Alabama | 330 cases | 0 deaths | |
Alaska | 60 cases | 0 deaths | |
Arkansas | 42 cases | 0 deaths | |
Arizona | 761 cases | 10 deaths | |
California | 1985 cases | 21 deaths | |
Colorado | 136 cases | 0 deaths | |
Connecticut | 1247 cases | 6 deaths | |
Delaware | 316 cases | 0 deaths | |
Florida | 1302 cases | 5 death | |
Georgia | 118 cases | 0 deaths | |
Hawaii | 616 cases | 0 deaths | |
Idaho | 92 cases | 0 deaths | |
Illinois | 3166 cases | 13 deaths | |
Indiana | 267 cases | 0 deaths | |
Iowa | 92 cases | 0 deaths | |
Kansas | 117 cases | 0 deaths | |
Kentucky | 130 cases | 0 deaths | |
Louisiana | 183 cases | 0 deaths | |
Maine | 82 cases | 0 deaths | |
Maryland | 591 cases | 1 death | |
Massachusetts | 1308 cases | 3 deaths | |
Michigan | 484 cases | 7 deaths | |
Minnesota | 576 | 1 death | |
Mississippi | 161 cases | 0 deaths | |
Missouri | 65 cases | 1 death | |
Montana | 67 cases | 0 deaths | |
Nebraska | 111 cases | 0 deaths | |
Nevada | 301 cases | 0 deaths | |
New Hampshire | 224 cases | 0 deaths | |
New Jersey | 1159 cases | 9 deaths | |
New Mexico | 232 cases | 0 deaths | |
New York | 2499 cases | 44 deaths | |
North Carolina | 255 cases | 2 deaths | |
North Dakota | 57 cases | 0 deaths | |
Ohio | 120 cases | 1 death | |
Oklahoma | 128 cases | 1 death | |
Oregon | 366 cases | 4 | |
Pennsylvania | 1748 cases | 4 deaths | |
Rhode Island | 158 cases | 1 death | |
South Carolina | 160 cases | 0 deaths | |
South Dakota | 29 cases | 0 deaths | |
Tennessee | 174 cases | 0 deaths | |
Texas | 3991 cases | 17 deaths | |
Utah | 920 cases | 10 deaths | |
Vermont | 49 cases | 0 deaths | |
Virginia | 191 cases | 1 death | |
Washington | 588 cases | 4 deaths | |
Washington, D.C. | 33 cases | 0 deaths | |
West Virginia | 154 cases | 0 deaths | |
Wisconsin | 5861 cases | 4 death | |
Wyoming | 81 cases | 0 deaths | |
Territories | |||
Puerto Rico | 18 cases | 0 deaths | |
Virgin Islands | 1 case | 0 deaths | |
TOTAL (53)* | 33,902 cases | 170 deaths | |
*Includes the District of Columbia, Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands. This table will be updated each Friday at 11 AM ET. International Human Cases of H1N1 Flu Infection NOTE: Because of daily reporting deadlines, the state totals reported by CDC may not always be consistent with those reported by state health departments. If there is a discrepancy between these two counts, data from the state health departments should be used as the most accurate number. For more information about how these case counts are updated, see Questions & Answers About CDC's Online Reporting. |